Rower Storm Marathon 8.0 Lady Grey L-19”
2899,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2899,00 zł.
Opis
SPECYFIKACJA
Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIOWA |
|---|---|
| Widelec | AMORTYZOWANY SUNTOUR NEX-DS. 63 mm |
| Rozmiar ramy | 19 cali |
| Kolor | szary |
| Podpórka | ALUMINIOWA, REGULOWANA |
Napęd
| Ilość biegów | 24 |
|---|---|
| Przerzutka przednia | SHIMANO TOURNEY FD-TY510 |
| Przerutka tylna | SHIMANO ALIVIO RD-T4000 |
| Manetki | SHIMANO ST-EF505 |
| Kaseta wolnobieg | KASETA SHIMANO CS-HG31 8 RZĘDOWA (11-30T) |
| Korba | SHIMANO TY301 (48x38x28T) |
| Łańcuch | KMC Z8 |
| Suport | CARTRIDGE / ŁOŻYSKA MASZYNOWE |
| Pedały | PF-830A |
| Osłona łańcucha | STORM |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 28″ |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | CST OTIS 700X40C REFLEX |
| Piasta przód | SHIMANO FH-TX505 |
| Piasta tył | SHIMANO FH-TX5058 |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
|---|---|
| Hamulec tył | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | STORM |
|---|---|
| Wspornik siodła | UNO – AMORTYZOWANY 27,2 MM |
| Kierownica | STORM ALUMINIOWA – 680 MM |
| Wspornik kierownicy | UNO – ALUMINIOWY REGULOWANY |
| Chwyty | HERRMANS |
| Bagaznik | RURKOWY |
| Błotniki | PLASTIKOWE |



